G105-1螺杆泵配SEW减速机是一种内啮合回转式容积泵,当单线螺旋的转子在双线的螺旋定子孔内绕定子轴线作行星回转时,转子一定子付之间形成的密闭腔就连续的、匀速的、容积不变的将介质从吸入端输送到输出端。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2026-03-11
访 问 量:35
G105-1螺杆泵配SEW减速机

结构及性能要求
1)污泥螺杆泵性能特点
① 污泥螺杆泵为容积式单螺杆泵,采用变频器调速且污泥螺杆泵所配置电机必须为变频专用电机。
② 变频器启动功率必须满足污泥螺杆泵的启动要求,防止启动功率不足螺杆泵卡死无法启动。
⑤ 污泥螺杆泵需配置干运行保护装置。
⑥ 每组污泥进料系统需有独立电磁流量计计量,瞬时流量与累计流量上传 PLC 系统。
⑦ 在较大进料量时污泥螺杆泵转子转速不超过 200rpm。
⑧ 轴封采用机械密封的密封结构。
2)污泥螺杆泵材质
① 壳体、基座:铸铁或球墨铸铁
② 转子:316 不锈钢或等同
③ 定子:丁腈橡胶
④ 轴承:外伸端,钢球或滚柱止推轴承;内伸端,钢球或滚柱径向轴承。
⑤ 轴密封:机械密封
因项目污泥中含有大量固体垃圾,运行过程中会对螺杆泵定子造成磨损,因此,卖方在选用螺杆泵时,需在螺杆泵前端配套防堵塞装置或污泥切割机。

G105-1螺杆泵配SEW减速机安装尺寸图:
型号 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H | H1 | B | B1 | |
G20-1 | 93 | 545 | 220 | 800 | 130 | 195 | 125 | 160 | φ14×4 | |
G25-1 | 135 | 800 | 325 | 1140 | 145 | 250 | 160 | 180 | φ14×4 | |
G25-2 | 110 | 935 | 460 | 1280 | 160 | 260 | 160 | 200 | φ14×4 | |
G30-1 | 105 | 935 | 340 | 1170 | 160 | 265 | 160 | 200 | φ14×4 | |
G30-2 | 135 | 650 | 460 | 550 | 1505 | 195 | 315 | 200 | 245 | φ16×6 |
G35-1 | 130 | 475 | 530 | 430 | 1385 | 200 | 315 | 205 | 245 | φ16×6 |
G35-2 | 140 | 485 | 715 | 620 | 1610 | 215 | 340 | 200 | 245 | φ16×6 |
G40-1 | 150 | 465 | 622 | 455 | 1515 | 200 | 315 | 205 | 250 | φ16×6 |
G40-2 | 165 | 665 | 625 | 670 | 1720 | 215 | 325 | 210 | 240 | φ16×6 |
G50-1 | 150 | 575 | 545 | 490 | 1560 | 320 | 205 | 245 | φ16×6 | |
G50-2 | 150 | 700 | 700 | 735 | 1975 | 380 | 230 | 295 | φ18×6 | |
G60-1 | 150 | 675 | 700 | 570 | 1840 | 385 | 235 | 285 | φ18×6 | |
G60-2 | 150 | 800 | 845 | 850 | 2145 | 390 | 240 | 315 | φ18×6 | |
G70-1 | 183 | 720 | 750 | 685 | 1995 | 435 | 240 | 315 | φ18×6 | |
G70-2 | 190 | 900 | 935 | 1055 | 2380 | 465 | 250 | 350 | φ20×6 | |
G85-1 | 200 | 800 | 850 | 735 | 2045 | 480 | 260 | 350 | φ20×6 | |
G105-1 | 210 | 870 | 930 | 885 | 2200 | 500 | 300 | 400 | φ20×6 | |
G135-1 | 250 | 930 | 970 | 985 | 2300 | 510 | 320 | 450 | φ22×6 |
单螺杆泵可以用于输送单一的或多种介质的流体,包括中性或腐蚀性的,洁净的或磨蚀的,含气或易产生气泡的,高粘度或低粘度的以及含有纤维或固体颗粒的介质。
整机质保两年,售后提供现场指导安装调试





您的位置:




